Лента серпянка – незамысловатая, но очень полезная вещь в ремонтных работах. Это сетка, полотно которой составляют переплетенные стеклонити. Данный материал уже давно используют в качестве обязательного элемента укрепления конструкции в строительных работах. Структура ленты делает невозможным скапливание под ней воздуха с последующим образованием неровностей и «пузырей» на рабочей поверхности. Поверхность сетки покрывает равномерный слой не засыхающего клея, благодаря которому быстро и качественно использовать серпянку сможет даже непрофессионал. Серпянка – многопрофильный материал, который с одинаковым успехом используют: при внутренней отделке помещения; в процессе укрепления и восстановления стен.
Главная цель использования самоклеющейся серпянки – укрепить поверхность и не допустить появление трещин во время проведения работ по внутренней отделке помещения. Такими лентами проклеивают стыки ДВП (оргалита), ДСП, ГКЛ и других строительных материалов в листовой форме. Серпянкой также просто и удобно производить следующие виды работ: проклеивать углы, швы и трещины на поверхностях, выполненных из бетона или покрытых штукатуркой, фиксировать места, в которых оконные и дверные коробки примыкают к стенам, армировать потолки и стены.
Название | Длина, м | Количество в коробке | Ширина, мм | Размер ячейки, мм | Торговая марка | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 18 | 100 | 2,85 x 2,85 | 4WALLS | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
20 | 24 | 150 | 2,85 x 2,85 | 4WALLS | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
153 | 24 | 50 | 2,85 x 2,85 | 4WALLS | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
20 | 72 | 50 | 2,85 x 2,85 | 4WALLS | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
45 | 54 | 50 | 2,85 x 2,85 | 4WALLS | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
90 | 24 | 50 | 2,85 x 2,85 | 4WALLS | ||
Запросить коммерческое предложение |
Название | Количество в коробке | Ширина, мм | Наличие клеевого слоя | Торговая марка | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 50 | Да | Super Fiber | ||
Запросить коммерческое предложение | |||||
72 | 50 | Да | Super Fiber | ||
Запросить коммерческое предложение | |||||
54 | 50 | Да | Super Fiber | ||
Запросить коммерческое предложение | |||||
24 | 50 | Да | Super Fiber | ||
Запросить коммерческое предложение |
Название | Длина, м | Количество в коробке | Ширина, мм | Наличие клеевого слоя | Торговая марка | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 18 | 100 | Да | Fiberon | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
20 | 24 | 150 | Да | Fiberon | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
20 | 12 | 230 | Да | Fiberon | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
153 | 24 | 43 | Да | Fiberon | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
20 | 72 | 43 | Да | Fiberon | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
45 | 54 | 43 | да | Fiberon | ||
Запросить коммерческое предложение | ||||||
90 | 24 | 43 | Да | Fiberon | ||
Запросить коммерческое предложение |